Flight Reports
| Flight Number | Pilot | Departure / Arrival | Aircraft | Flight Time | Submitted | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA1920/C.B/L.2 | Matthew G | KEWR KPBI | N367NW (A320) | 02h 32m | 1 year ago | Accepted | |
| WS110 | Joseph R | CYVR CYYC | N367NW (A320) | 01h 15m | 1 year ago | Accepted | |
| 5X98 | Santiago A | MMTO MMMX | N367NW (A320) | 00h 11m | 1 year ago | Accepted | |
| 5X99 | Santiago A | MMMX MMTO | N367NW (A320) | 00h 20m | 1 year ago | Accepted | |
| AA2030/L.2 | Deronn S | KDCA KLGA | N367NW (A320) | 01h 00m | 1 year ago | Accepted | |
| AA2146/C.B/L.2 | Deronn S | KBOS KDCA | N367NW (A320) | 01h 38m | 1 year ago | Accepted | |
| B61653/C.FFT | Joseph R | KCHS KFLL | N367NW (A320) | 01h 30m | 1 year ago | Accepted | |
| B61286 | Ronald B | KPIT KBOS | N367NW (A320) | 01h 30m | 1 year ago | Accepted | |
![]() |
SKY2695/C.FFT | Dustin R | KRFD KAFW | N367NW (A320) | 02h 05m | 1 year ago | Accepted |
| AS151/L.1 | Carl W | PANC PAOM | N367NW (A320) | 01h 39m | 1 year ago | Accepted | |
| AA53 | Deleted U | LLBG KMIA | N367NW (A320) | 14h 13m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2673/C.B/L.1 | Michael T | KMSP KLGA | N367NW (A320) | 02h 33m | 1 year ago | Accepted | |
| DL531/C.SC3 | Brian M | KRDU KATL | N367NW (A320) | 01h 44m | 1 year ago | Accepted | |
![]() |
SKY2690/C.FFT | Dustin R | KSLC KRFD | N367NW (A320) | 02h 29m | 1 year ago | Accepted |
| DVH344 | Santiago A | KDEN MMMX | N367NW (A320) | 03h 20m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1041/C.PBT/L.10 | Andreas M | MTPP MYNN | N367NW (A320) | 01h 31m | 1 year ago | Accepted | |
| DL211/L.5 | Bryan H | FACT KATL | N367NW (A320) | 16h 29m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2846/C.A/L.644 | Dave B | KATL KHOU | N367NW (A320) | 02h 52m | 1 year ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | FNLU TNCM | N367NW (A320) | 11h 11m | 1 year ago | Accepted | |
| UA1292/C.B | Matthew G | KORD KEWR | N367NW (A320) | 01h 45m | 1 year ago | Accepted | |
| DL9306/C.FFT | Marc P | EGSS EDDW | N367NW (A320) | 01h 27m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2358/C.C/L.1 | Joseph R | KORD KDTW | N367NW (A320) | 00h 52m | 1 year ago | Accepted | |
| DL291/C.FFT | Jonathan S | LFPG KLAX | N367NW (A320) | 13h 11m | 1 year ago | Accepted | |
| AA52 | Deleted U | KMIA LLBG | N367NW (A320) | 11h 05m | 1 year ago | Accepted | |
| DL153/C.FFT | Joseph R | EIDW EGPH | N367NW (A320) | 00h 47m | 1 year ago | Accepted | |
| UA692/L.1 | Santiago A | MMCZ KDEN | N367NW (A320) | 04h 04m | 1 year ago | Accepted | |
| DL290/C.FFT | Jonathan S | KLAX LFPG | N367NW (A320) | 10h 37m | 1 year ago | Accepted | |
| LH452/C.SC3 | Gabe B | EDDM KLAX | N367NW (A320) | 14h 52m | 1 year ago | Accepted | |
| DL700/C.A/L.3 | Matthew G | KMSP KORD | N367NW (A320) | 01h 18m | 1 year ago | Accepted | |
| 3M355/L.1 | Santiago A | MMMD MMCZ | N367NW (A320) | 00h 50m | 1 year ago | Accepted | |
| DVH39 | Santiago A | MMMX MMMD | N367NW (A320) | 01h 41m | 1 year ago | Accepted | |
| DL2674/C.SC3 | Keith G | KLAS KSLC | N367NW (A320) | 01h 28m | 1 year ago | Accepted | |
| AA382/C.A/L.1 | Taylor B | KLAX KBOS | N367NW (A320) | 05h 07m | 1 year ago | Accepted | |
| AA53 | Deleted U | LLBG KMIA | N367NW (A320) | 14h 25m | 1 year ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | VTBS FNLU | N367NW (A320) | 11h 30m | 1 year ago | Accepted | |
| BA9354/C.FFT | Keith G | LEIB LSGG | N367NW (A320) | 01h 36m | 1 year ago | Accepted | |
| DL305/C.B | Alden B | KFLL KJFK | N367NW (A320) | 00h 00m | 1 year ago | Accepted | |
| DL8 | Jonathan S | RJTT KLAX | N367NW (A320) | 10h 06m | 1 year ago | Accepted | |
| DL635/C.B | Alden B | KCVG KFLL | N367NW (A320) | 03h 04m | 1 year ago | Accepted | |
| AA146 | Deleted U | KJFK LLBG | N367NW (A320) | 09h 55m | 1 year ago | Accepted | |
| DL1953/C.FFT | Joseph R | KCHS KJAX | N367NW (A320) | 00h 42m | 1 year ago | Accepted | |
| DL334/C.SC3 | Keith G | KDTW KLAS | N367NW (A320) | 04h 38m | 1 year ago | Accepted | |
| WS571/C.A/L.1 | Mark U | KSFO CYEG | N367NW (A320) | 02h 50m | 1 year ago | Accepted | |
| DL788/C.C/L.1 | Alden B | KDTW KCVG | N367NW (A320) | 01h 15m | 1 year ago | Accepted | |
| YX233 | Santiago A | MMMY MMMX | N367NW (A320) | 02h 02m | 1 year ago | Accepted | |
| UA1407/C.A/L.2 | Joseph R | KSFO KLAS | N367NW (A320) | 01h 16m | 1 year ago | Accepted | |
| AA631/C.A | Sam D | KSFO KMIA | N367NW (A320) | 05h 30m | 1 year ago | Accepted | |
| DL85/C.FFT | Jan L | GMMN VTBS | N367NW (A320) | 12h 21m | 1 year ago | Accepted | |
| LH14/C.FFT | Michael T | LSZH EGLL | N367NW (A320) | 01h 55m | 1 year ago | Accepted | |
| DL7/L.1 | Jonathan S | KLAX RJTT | N367NW (A320) | 11h 35m | 1 year ago | Accepted |
.png)