Welcome
Banner / Image

FedEx C Flight: FE 5050 Callsign: FedEx

Departed 02:47 | Tuesday 15.Oct.2024
Flight Time Distance
02h 15m 804.21 nmi
Arrived 04:46 | Tuesday 15.Oct.2024
No Avatar
Junior First Officer, Brian M

Pilot in Command

119%

Route Flown: 119%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Tue, Oct 15, 2024 1:55 AM Flying Boeing 727-200F - Fedex
Tue, Oct 15, 2024 1:55 AM Now boarding
Tue, Oct 15, 2024 1:55 AM Using Microsoft Flight Simulator
Tue, Oct 15, 2024 1:55 AM COM1: 124.850, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 1234
Tue, Oct 15, 2024 2:10 AM Engine 1 On
Tue, Oct 15, 2024 2:10 AM Engine 2 On
Tue, Oct 15, 2024 2:10 AM Engine 3 On
Tue, Oct 15, 2024 2:11 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:11 AM Engine 2 Off
Tue, Oct 15, 2024 2:11 AM Engine 1 Off
Tue, Oct 15, 2024 2:11 AM Engine 3 Off
Tue, Oct 15, 2024 2:11 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:25 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:25 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:25 AM COM1 active frequency set to 121.900
Tue, Oct 15, 2024 2:27 AM Engine 3 On
Tue, Oct 15, 2024 2:27 AM Engine 2 On
Tue, Oct 15, 2024 2:28 AM Engine 1 On
Tue, Oct 15, 2024 2:28 AM Pushing back with 8934 kgs of fuel
Tue, Oct 15, 2024 2:30 AM Flaps set to 43%
Tue, Oct 15, 2024 2:31 AM Taxiing out
Tue, Oct 15, 2024 2:33 AM COM1 active frequency set to 119.900
Tue, Oct 15, 2024 2:33 AM COM1 active frequency set to 121.900
Tue, Oct 15, 2024 2:34 AM COM1 active frequency set to 119.900
Tue, Oct 15, 2024 2:38 AM Taking off
Tue, Oct 15, 2024 2:38 AM Takeoff rejected
Tue, Oct 15, 2024 2:38 AM Taxiing out
Tue, Oct 15, 2024 2:38 AM Taking off
Tue, Oct 15, 2024 2:38 AM Takeoff rejected
Tue, Oct 15, 2024 2:38 AM Taxiing out
Tue, Oct 15, 2024 2:39 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:39 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:40 AM Flaps set to 57%
Tue, Oct 15, 2024 2:40 AM Flaps set to 71%
Tue, Oct 15, 2024 2:40 AM Flaps set to 57%
Tue, Oct 15, 2024 2:40 AM Flaps set to 43%
Tue, Oct 15, 2024 2:40 AM Flaps set to 29%
Tue, Oct 15, 2024 2:40 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:41 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:41 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:42 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:43 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:44 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:44 AM Paused
Tue, Oct 15, 2024 2:45 AM Unpaused
Tue, Oct 15, 2024 2:47 AM Taking off
Tue, Oct 15, 2024 2:47 AM Climbing at 167 kts, 10 degrees pitch, 1 degrees bank
Tue, Oct 15, 2024 2:47 AM Gear lever raised
Tue, Oct 15, 2024 2:47 AM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Tue, Oct 15, 2024 2:47 AM Flaps set to 14%
Tue, Oct 15, 2024 2:47 AM Flaps set to 0%
Tue, Oct 15, 2024 2:50 AM Reached 350 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 2:51 AM Overspeeding
Tue, Oct 15, 2024 2:51 AM No longer overspeeding
Tue, Oct 15, 2024 2:51 AM Reached maximum speed of 375 kts
Tue, Oct 15, 2024 3:00 AM Bank exceeded 30 degrees
Tue, Oct 15, 2024 3:07 AM Descending with 610 nm to go
Tue, Oct 15, 2024 3:12 AM Cruising at 33000 ft
Tue, Oct 15, 2024 3:45 AM NAV1 active frequency set to 110.65
Tue, Oct 15, 2024 3:49 AM Descending with 230 nm to go
Tue, Oct 15, 2024 3:58 AM COM1 active frequency set to 128.500
Tue, Oct 15, 2024 3:58 AM Transponder code set to 7454
Tue, Oct 15, 2024 4:06 AM Transponder code set to 2445
Tue, Oct 15, 2024 4:10 AM Cruising at 6000 ft
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Flaps set to 86%
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever raised
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever raised
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever raised
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 15, 2024 4:11 AM Gear lever raised
Tue, Oct 15, 2024 4:12 AM Flaps set to 100%
Tue, Oct 15, 2024 4:12 AM Flaps set to 71%
Tue, Oct 15, 2024 4:15 AM Reached 265 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:16 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:16 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:16 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:16 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:17 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:17 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:17 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:18 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:18 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:18 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:19 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:19 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:19 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:19 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:19 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:20 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:21 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:21 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:21 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:21 AM Transponder code set to 1324
Tue, Oct 15, 2024 4:21 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:22 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:22 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:22 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:22 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:23 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:23 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:23 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:23 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:23 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:23 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:24 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:24 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:24 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:24 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:25 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:25 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:25 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:25 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:26 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:26 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:26 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:26 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:27 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:27 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:27 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:27 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:27 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:28 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:28 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:28 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:29 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:29 AM Reached 255 kts below 10,000 feet
Tue, Oct 15, 2024 4:30 AM COM1 active frequency set to 119.100
Tue, Oct 15, 2024 4:31 AM Flaps set to 14%
Tue, Oct 15, 2024 4:36 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 15, 2024 4:36 AM Flaps set to 86%
Tue, Oct 15, 2024 4:38 AM COM1 active frequency set to 118.100
Tue, Oct 15, 2024 4:38 AM Descending with 5 nm to go
Tue, Oct 15, 2024 4:38 AM Approach started at 5612 ft AGL with 5 nm to go
Tue, Oct 15, 2024 4:39 AM Flaps set to 71%
Tue, Oct 15, 2024 4:39 AM Pitch exceeded 10 degrees nose down
Tue, Oct 15, 2024 4:39 AM Flaps set to 86%
Tue, Oct 15, 2024 4:40 AM Flaps set to 86%
Tue, Oct 15, 2024 4:40 AM Gear lever raised
Tue, Oct 15, 2024 4:40 AM Flaps set to 71%
Tue, Oct 15, 2024 4:41 AM Flaps set to 57%
Tue, Oct 15, 2024 4:42 AM Engine 3 Off
Tue, Oct 15, 2024 4:43 AM Engine 2 Off
Tue, Oct 15, 2024 4:43 AM Engine 1 Off
Tue, Oct 15, 2024 4:43 AM COM1 active frequency set to 119.600
Tue, Oct 15, 2024 4:44 AM Engine 2 On
Tue, Oct 15, 2024 4:44 AM Engine 1 On
Tue, Oct 15, 2024 4:44 AM Engine 3 On
Tue, Oct 15, 2024 4:44 AM Fuel increased during flight by 1000 to 3688kgs
Tue, Oct 15, 2024 4:45 AM Gear lever lowered
Tue, Oct 15, 2024 4:45 AM Flaps set to 86%
Tue, Oct 15, 2024 4:45 AM Engine 3 Off
Tue, Oct 15, 2024 4:45 AM Engine 2 Off
Tue, Oct 15, 2024 4:45 AM Engine 1 Off
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM On final at 907 ft with 2 nm to go at 162 kts, -17 degrees pitch, -4 degrees bank
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM Flaps set to 100%
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM Stalling
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM Stall recovered
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM Touched down at -601 fpm, 1.2g, 130 kts, -3 degrees pitch, -4 degrees bank
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM Reached minimum speed of 179 kts
Tue, Oct 15, 2024 4:46 AM Taxiing to gate, landed in 529 m

Fares

lbs

Block Fuel

11862 lbs

Used Fuel

-11862 lbs

Remaining Fuel

05:55

Flight Start

01h 08m

Duty Time

04:46

Flight End